ZMO, Kahramanmaraş’ta Buğday Üretim Maliyetini Açıkladı
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kahramanmaraş Şubesi 2022 yılı için Kahramanmaraş’ta buğday üretim maliyetini açıkladı.
ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Kırbaş, Kahramanmaraş merkezde buğday hasadının 10 gün içerisinde başlayacağını, 2022 yılı ekmeklik buğday üretimi için gelir ve gider tablosunu açıkladı.
Buna göre ekmeklik buğday çiftçisinin dekara net geliri sulu tarım arazilerinde yaklaşık 2850 TL olurken, kuru tarımda ise 1623 TL olduğunu bildiren Başkan Kırbaş, çiftçilerin emeğini bu hesaba dahil etmediklerini söyledi.
Kırbaş, buğday veriminin iki sulama ile birlikte dekara ortalama 700 kg, kuru tarım alanlarında ise 300 kg olarak hesapladıklarını, buğdayın satış fiyatının da Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 6050 TL + 1000 TL prim olarak belirlendiğini açıkladı. Buna göre sulu tarım arazilerinde dekara maliyetin yaklaşık 3340 TL, kuru tarımda ise 1920 TL olduğunu belirtti.
Başkan Kırbaş, Kahramanmaraş ve çevresinin hem sonbaharda hem de ilkbaharda ciddi bir kuraklık yaşadığını sulama imkânı olan çiftçilerin bundan etkilenmediğini ancak, kıraç alanlardaki üreticilerin çok fazla etkilendiğini söyledi.
| TL/ Dekar | 2022 |
2022 Yılı Kahramanmaraş Buğday Maliyeti | Sulu | Kuru |
Sertifikalı Tohum 25 kg *12 | 300 | 240 |
Sulu; Taban (8500 TL) 40 kg 20-20 kompoze ve Üst Gübreler (13000) 30 kg %46 Üre Kuru; Taban (8500 TL) 35 kg 20-20 kompoze ve Üst Gübreler (13000) 15 kg %46 Üre | 730 | 492.5 |
Yabancı Ot (35 TL), Pas İlacı (50+50= 100 TL) ve Yaprak Gübresi (70 TL), zararlı (20 TL) | 225 | 175 |
Arazi işleme 10.5 lt,( 2 lt derin sürüm, 5 lt ikileme ve tapan 0.5 lt tohum gübre nakliye, 1 lt ekim, 2 lt bakım süresince ilaçlama) hasat nakliye 2 lt, (Mazot 30 TL alınmıştır) | 375 | 270 |
Biçerdöver Ücreti | 100 | 100 |
Arazi Kirası | 600 | 300 |
İşçilik | 150 | 100 |
Sulama 2 defa (1 dekar 70 kw elektrik tüketim, kuyunun derinliğine göre değişebilir) Elektirk 1 kw 2.06 TL + sulama işçiliği = 20 TL, her sulama 220 TL/dekar olarak alınmıştır. | 440 | 0 |
Toplam | 2920 | 1677.5 |
Arazi Kirası Hariç İşletme Maliyeti Faizi (Yıllık %15, 8 ay için %10) | 292 | 167.75 |
Beklenmeyen Giderler (%3-5) %4 alınmıştır | 128.48 | 73.81 |
Toplam Gider | 3340.48 | 1919.06 |
suluda 700 kg, kuruda 300 kg üzerinden ekmeklik buğday 7050 TL/ton dekara buğday geliri | 4935 | 2115 |
|
|
|
15 Balya Sap 20 TL*15 balya =300 TL, bağlama ve toplama masrafları çıkarılmıştır. Arazide satıldığı var sayılmaktadır | 300 | 150 |
Fark ödemesi 700*10 krş=70 TL, Mazot Desteği 22 TL + Gübre Desteği 20 TL +50 TL 2022 yılı için, Sertifikalı Tohum Desteği= 0.10*24=24 TL | 186 | 146 |
Destek ve Sap Geliri | 486 | 296 |
Toplam Gelir | 5421 | 2411 |
Fark | 2854.48 | 1623.06 |
Kaynak:
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.