Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı…
Resmi Gazete’de yayımlandı: Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı.
Trafik idari para cezalarının yüzde 25 indirimli ödenmesine imkan tanıyan süre, 15 günden bir aya çıkarıldı. Buna göre, trafik idari para cezalarında, ceza makbuzu teslim alındıktan itibaren 1 ay için ödenmesi halinde, cezada yüzde 25 indirim yapılacak.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tebliğine göre, trafik cezalarının, teslim alındıktan sonra 15 gün içinde ödenmesi halinde cezada dörtte bir indirim öngörülen süre 1 aya çıkarıldı.
Yeni düzenlemeyle ayrıca, maddede “dörtte bir” olarak yer alan ibare de ” yüzde 25″ olarak değiştirildi.
Buna göre, trafik idari para cezalarında, ceza makbuzu teslim alındıktan itibaren 1 ay için ödenmesi halinde, cezada yüzde 25 indirim yapılacak.
Trafik ceza konusu | 2023 trafik cezaları | 2024 trafik cezaları |
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) | 4.064 TL | 6.440 TL |
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) | 5.096 TL | 8.075 TL |
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) | 8.190 TL | 12.978 TL |
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek | 11.645 TL | 18.453 TL |
Aracı plakasız kullanma | 5.154 TL | 8.167 TL |
Çakar ya da siren kullanma cezası | 4.064 TL | 6.440 TL |
Drift atma cezası | 20.342 TL | 32.234 TL |
Engelli için ayrılan yere park etme cezası | 873 TL | 1.383 TL |
Ehliyetsiz araç kullanma cezası | 8.190 TL | 12.978 TL |
Emniyet kemeri takmama cezası | 436 TL | 691 TL |
Emniyet şeridini ihlal etme cezası | 4.064 TL | 6.440 TL |
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma | 951 TL | 1.507 TL |
Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma | 1.979 TL | 3.136 TL |
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma | 4.064 TL | 6.440 TL |
Kırmızı ışıkta geçme cezası | 951 TL | 1.507 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma | 951 TL | 1.507 TL |
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler | 1.671 TL | 2.648 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanma | 951 TL | 1.507 TL |
Sahte plaka kullanma cezası | 20.302 TL | 32.171 TL |
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama | 951 TL | 1.507 TL |
Takip mesafesine uymama cezası | 436 TL | 691 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası | 436 TL | 691 TL |
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası | 20.977 TL | 33.240 TL |
Yasak yerde sollama yapma cezası | 951 TL | 1.507 TL |
Yayalara geçiş hakkı vermemek | 1.979 TL | 3.136 TL |
Kaynak: İndigo Dergisi
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.