Buna göre, ADSL, VDSL ve Fiber internet kullanıcılarını kapsayan zamlar, limitsiz paket fiyatlarını ortalama yüzde 20 oranında artıracak.
Yapılan zamlarla birlikte, düşük hızda internet paketleri yüzde 27’ye ulaşan artışlar gösterirken, 1000 Mbps hızındaki tarifede ise artış oranı yüzde 10 seviyesinde kaldı. Taahhütlü ve taahhütsüz paketlerde fiyatlar yükselirken, mevcut taahhüt süreleri devam eden müşterilerin ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Ancak, taahhüt yenilemek isteyen aboneler, yeni zamlı tarifelere geçecek ve taahhütlerini sonlandırmadan önce aboneliklerini iptal edenler ise cayma bedelleriyle karşılaşacak.
İşte yeni fiyat tarifeleri:
Tablo
İnternet Türü | Hız | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
ADSL, VDSL, Fiber | 12 Mbps'ye kadar | ₺755 | ₺950 |
ADSL, VDSL, Fiber | 16 Mbps'ye kadar | ₺760 | ₺970 |
ADSL, VDSL, Fiber | 24 Mbps'ye kadar | ₺785 | ₺990 |
VDSL, Fiber | 35 Mbps'ye kadar | ₺795 | ₺1.010 |
VDSL, Fiber | 50 Mbps'ye kadar | ₺805 | ₺1.020 |
VDSL, Fiber | 75 Mbps'ye kadar | ₺825 | ₺1.070 |
VDSL, Fiber | 100 Mbps'ye kadar | ₺885 | ₺1.120 |
Fiber | 200 Mbps'ye kadar | ₺1.030 | ₺1.300 |
Fiber | 500 Mbps'ye kadar | ₺1.375 | ₺1.600 |
Fiber | 1000 Mbps'ye kadar | ₺1.720 | ₺1.900 |
Türk Telekom’un bu zam kararının, müşteriler üzerinde önemli bir finansal etki yaratması bekleniyor.